298 000 кмМеханічна07/2019Бензин74 кВт (101 к.с.)
59 522 кмМеханічна05/2022Дизель96 кВт (131 к.с.)
98 780 кмМеханічна07/2020Дизель136 кВт (185 к.с.)
8 867 кмАвтоматична04/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
150 000 кмМеханічна07/2013Дизель92 кВт (125 к.с.)
102 994 кмМеханічна10/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
72 404 кмАвтоматична06/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
51 825 кмМеханічна12/2018Бензин74 кВт (101 к.с.)
102 108 кмМеханічна12/2015Бензин74 кВт (101 к.с.)
61 016 кмМеханічна05/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
53 890 кмАвтоматична07/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
44 792 кмМеханічна01/2018Бензин74 кВт (101 к.с.)
87 884 кмМеханічна12/2017Бензин74 кВт (101 к.с.)
142 650 кмМеханічна05/2016Бензин- кВт (- к.с.)
119 310 кмМеханічна05/2018Бензин74 кВт (101 к.с.)
14 250 кмАвтоматична04/2024Бензин92 кВт (125 к.с.)
63 000 кмМеханічна01/2021Дизель136 кВт (185 к.с.)
62 882 кмМеханічна08/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Бензин92 кВт (125 к.с.)
97 004 кмМеханічна03/2017Бензин74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"-118","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}