116 800 кмАвтоматична02/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
153 828 кмМеханічна08/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
22 200 кмМеханічна07/2022Дизель96 кВт (131 к.с.)
102 040 кмМеханічна04/2018Дизель77 кВт (105 к.с.)
45 800 кмМеханічна07/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
63 000 кмМеханічна01/2021Дизель136 кВт (185 к.с.)
38 450 кмАвтоматична04/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
81 850 кмМеханічна12/2019Дизель136 кВт (185 к.с.)
32 900 кмМеханічна07/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
55 000 кмМеханічна08/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
31 000 кмМеханічна12/2020Дизель136 кВт (185 к.с.)
87 766 кмМеханічна12/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
160 650 кмАвтоматична11/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
93 000 кмМеханічна11/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
171 000 кмАвтоматична09/2017Дизель125 кВт (170 к.с.)
110 194 кмАвтоматична03/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
27 780 кмАвтоматична07/2022Дизель96 кВт (131 к.с.)
11 800 кмАвтоматична09/2024Дизель125 кВт (170 к.с.)
2 580 кмАвтоматична06/2024Дизель125 кВт (170 к.с.)
71 794 кмАвтоматична09/2020Дизель136 кВт (185 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}