122 705 кмМеханічна03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
70 890 кмМеханічна09/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
30 337 кмМеханічна11/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
35 500 кмМеханічна03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
5 800 кмМеханічна01/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
119 990 кмАвтоматична03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
66 470 кмМеханічна09/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
53 350 кмАвтоматична03/2021Дизель136 кВт (185 к.с.)
65 626 кмМеханічна12/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
41 350 кмМеханічна11/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
75 382 кмМеханічна12/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
53 571 км- Коробка передач02/2021Дизель125 кВт (170 к.с.)
76 305 кмМеханічна09/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
14 104 кмМеханічна01/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
46 427 кмАвтоматична07/2021Дизель125 кВт (170 к.с.)
41 350 кмМеханічна11/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
82 328 кмАвтоматична03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
31 410 кмАвтоматична11/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
79 670 кмМеханічна10/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
67 500 кмМеханічна01/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}