256 789 кмМеханічна02/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
105 642 кмМеханічна01/2011Дизель63 кВт (86 к.с.)
147 000 кмМеханічна02/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
163 000 кмМеханічна08/2009Дизель63 кВт (86 к.с.)
59 552 кмМеханічна08/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
100 000 кмМеханічна12/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
48 152 кмМеханічна02/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
35 863 кмМеханічна09/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
36 450 кмМеханічна02/2021Дизель77 кВт (105 к.с.)
124 750 кмМеханічна11/2014Дизель74 кВт (101 к.с.)
108 592 кмМеханічна05/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
122 050 кмМеханічна12/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
119 850 кмМеханічна01/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
83 000 кмМеханічна07/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
282 000 кмМеханічна05/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
44 000 кмМеханічна06/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
105 000 кмМеханічна05/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
10 кмМеханічна05/2025Дизель96 кВт (131 к.с.)
79 000 кмМеханічна09/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
25 000 кмМеханічна06/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"2160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}