350 188 кмАвтоматична01/2004Бензин140 кВт (190 к.с.)
56 000 кмМеханічна02/2015Бензин66 кВт (90 к.с.)
124 000 кмМеханічна03/2015Бензин73 кВт (99 к.с.)
200 000 кмМеханічна03/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
88 950 кмМеханічна07/2017Бензин95 кВт (129 к.с.)
165 520 кмАвтоматична03/2013Eлектро/Бензин65 кВт (88 к.с.)
157 000 кмМеханічна08/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
128 158 кмМеханічна11/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
117 433 кмМеханічна09/2017Бензин95 кВт (129 к.с.)
53 000 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
66 000 кмМеханічна02/2022Бензин93 кВт (126 к.с.)
16 620 кмАвтоматична10/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
170 000 кмАвтоматична05/2010Бензин73 кВт (99 к.с.)
58 285 кмАвтоматична02/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
123 000 кмМеханічна03/2009Бензин73 кВт (99 к.с.)
191 890 кмАвтоматична07/2011Eлектро/Бензин70 кВт (95 к.с.)
132 000 кмМеханічна06/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
188 816 кмМеханічна04/2010Бензин73 кВт (99 к.с.)
25 775 кмМеханічна07/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
140 000 кмМеханічна07/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}