148 300 кмАвтоматична06/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
128 000 кмАвтоматична06/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
9 500 кмАвтоматична09/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
71 074 кмАвтоматична01/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
48 665 кмАвтоматична02/2019Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
63 075 кмАвтоматична03/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
47 034 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
61 230 кмАвтоматична01/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
86 938 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
55 498 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
94 849 кмАвтоматична01/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
77 650 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
77 256 кмАвтоматична03/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
111 163 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
61 861 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
95 782 кмАвтоматична10/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
40 488 кмАвтоматична10/2019Електро88 кВт (120 к.с.)
37 397 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
32 350 кмАвтоматична09/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
84 700 кмАвтоматична02/2018Електро88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}