39 976 кмАвтоматична12/2021Електро160 кВт (218 к.с.)
14 080 кмАвтоматична08/2024Електро168 кВт (228 к.с.)
39 900 кмАвтоматична06/2022Електро160 кВт (218 к.с.)
22 911 кмАвтоматична09/2021Електро160 кВт (218 к.с.)
32 077 кмАвтоматична10/2022Електро224 кВт (305 к.с.)
5 000 кмАвтоматична02/2024Електро448 кВт (609 к.с.)
16 160 кмАвтоматична11/2024Електро239 кВт (325 к.с.)
14 700 кмАвтоматична08/2024Електро478 кВт (650 к.с.)
52 933 кмАвтоматична06/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
76 276 кмАвтоматична07/2022Електро225 кВт (306 к.с.)
77 066 кмАвтоматична06/2022Електро160 кВт (218 к.с.)
46 300 кмАвтоматична08/2021Електро160 кВт (218 к.с.)
950 кмАвтоматична03/2025Електро448 кВт (609 к.с.)
10 кмАвтоматична08/2025Електро168 кВт (228 к.с.)
4 995 кмАвтоматична01/2025Електро448 кВт (609 к.с.)
5 890 кмАвтоматична12/2023Електро239 кВт (325 к.с.)
19 945 кмАвтоматична09/2022Електро160 кВт (218 к.с.)
16 750 кмАвтоматична03/2024Електро168 кВт (228 к.с.)
27 205 кмАвтоматична04/2024Електро168 кВт (228 к.с.)
32 490 кмАвтоматична04/2024Електро168 кВт (228 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"75824","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}