59 098 кмАвтоматична04/2020Бензин130 кВт (177 к.с.)
128 700 кмМеханічна06/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
40 700 кмАвтоматична11/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
199 291 кмМеханічна03/2006Дизель83 кВт (113 к.с.)
22 000 кмМеханічна12/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
97 852 кмМеханічна11/2015Бензин97 кВт (132 к.с.)
199 999 кмМеханічна12/2008Дизель103 кВт (140 к.с.)
57 100 кмМеханічна05/2017Дизель136 кВт (185 к.с.)
61 000 кмМеханічна08/2019Бензин97 кВт (132 к.с.)
166 139 кмМеханічна03/2016Бензин97 кВт (132 к.с.)
78 099 кмМеханічна01/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
103 488 кмМеханічна03/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
45 000 кмМеханічна02/2018Бензин97 кВт (132 к.с.)
13 450 кмАвтоматична11/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
92 437 кмАвтоматична06/2016Бензин130 кВт (177 к.с.)
42 975 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин195 кВт (265 к.с.)
55 384 кмМеханічна05/2019Бензин97 кВт (132 к.с.)
83 783 кмМеханічна04/2019Eлектро/Дизель100 кВт (136 к.с.)
109 000 кмМеханічна08/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
187 286 кмМеханічна01/2016Бензин97 кВт (132 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}