88 000 кмАвтоматична11/2010Дизель78 кВт (106 к.с.)
8 000 кмАвтоматична11/2024Дизель130 кВт (177 к.с.)
454 512 кмАвтоматична04/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
68 600 кмАвтоматична06/2021Дизель115 кВт (156 к.с.)
159 551 кмАвтоматична03/2017Дизель114 кВт (155 к.с.)
15 кмАвтоматична08/2024Дизель132 кВт (179 к.с.)
181 050 кмАвтоматична07/2017Дизель150 кВт (204 к.с.)
58 710 кмАвтоматична12/2021Дизель132 кВт (179 к.с.)
124 880 кмАвтоматична06/2022Дизель152 кВт (207 к.с.)
126 305 кмАвтоматична11/2019Дизель115 кВт (156 к.с.)
240 000 кмАвтоматична12/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
99 606 кмАвтоматична06/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
295 128 кмАвтоматична08/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
169 078 кмАвтоматична05/2019Дизель150 кВт (204 к.с.)
193 673 кмАвтоматична11/2017Дизель114 кВт (155 к.с.)
192 000 кмАвтоматична04/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
Приватна особа,BE-9600 Ronse
52 000 кмАвтоматична02/2024Дизель132 кВт (179 к.с.)
Приватна особа,BE-4840 Welkenraedt
193 000 кмАвтоматична09/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
Приватна особа,BE-6596 Momignies
202 000 кмАвтоматична09/2020Дизель114 кВт (155 к.с.)
Приватна особа,IT-39031 brunico174 399 кмАвтоматична05/2016Дизель78 кВт (106 к.с.)
Приватна особа,NL-4624EK Bergen op Zoom
{"seg":"utilities","gear":"A","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"14882","model":"18670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}