43 000 кмАвтоматична01/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
49 865 кмАвтоматична12/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
139 758 кмАвтоматична12/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
39 450 кмАвтоматична11/2020Електро236 кВт (321 к.с.)
59 600 кмАвтоматична03/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
40 249 кмАвтоматична09/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
90 033 кмАвтоматична12/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
11 000 кмАвтоматична11/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
50 000 кмАвтоматична12/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
61 711 кмАвтоматична12/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
3 900 кмАвтоматична08/2022Електро294 кВт (400 к.с.)
57 500 кмАвтоматична02/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
31 990 кмАвтоматична11/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
39 700 кмАвтоматична07/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
109 990 кмАвтоматична06/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
59 750 кмАвтоматична12/2021Електро235 кВт (320 к.с.)
27 500 кмАвтоматична07/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
5 500 кмАвтоматична07/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
50 300 кмАвтоматична04/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
65 466 кмАвтоматична10/2019Електро172 кВт (234 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74787","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}