39 450 кмАвтоматична11/2020Електро236 кВт (321 к.с.)
14 000 кмАвтоматична11/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
82 000 кмАвтоматична10/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
59 200 кмАвтоматична11/2020Електро235 кВт (320 к.с.)
90 033 кмАвтоматична12/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
62 350 кмАвтоматична04/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
50 300 кмАвтоматична04/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
61 711 кмАвтоматична12/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
16 900 кмАвтоматична12/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
39 500 кмАвтоматична01/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
60 729 кмАвтоматична12/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
20 226 кмАвтоматична12/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
36 100 кмАвтоматична01/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
109 990 кмАвтоматична06/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
43 388 кмАвтоматична02/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
27 500 кмАвтоматична07/2023Електро294 кВт (400 к.с.)
20 500 кмАвтоматична12/2021Електро235 кВт (320 к.с.)
65 859 кмАвтоматична10/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
136 462 кмАвтоматична10/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
47 000 кмАвтоматична10/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74787","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}