103 073 кмАвтоматична03/2021Дизель125 кВт (170 к.с.)
58 486 кмАвтоматична07/2020Дизель125 кВт (170 к.с.)
132 096 кмАвтоматична12/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
95 288 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин177 кВт (241 к.с.)
63 700 кмАвтоматична06/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
118 242 кмАвтоматична07/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
82 000 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Бензин132 кВт (179 к.с.)
89 000 кмАвтоматична04/2020Дизель125 кВт (170 к.с.)
47 357 кмАвтоматична08/2020Дизель125 кВт (170 к.с.)
83 000 кмАвтоматична06/2020Дизель125 кВт (170 к.с.)
84 371 кмАвтоматична07/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
70 953 кмАвтоматична09/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
139 196 кмАвтоматична08/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
122 349 кмАвтоматична01/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
87 620 кмАвтоматична03/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
138 546 кмАвтоматична06/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
92 000 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин132 кВт (179 к.с.)
102 802 кмАвтоматична11/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
76 303 кмАвтоматична01/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
71 475 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин176 кВт (239 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}