134 000 кмМеханічна09/2006Бензин130 кВт (177 к.с.)
127 350 кмМеханічна09/2010Бензин146 кВт (199 к.с.)
169 678 кмМеханічна06/2006Бензин130 кВт (177 к.с.)
185 000 кмМеханічна02/2008Дизель130 кВт (177 к.с.)
153 000 кмМеханічна11/2006Бензин146 кВт (199 к.с.)
177 000 кмМеханічна06/2010Дизель130 кВт (177 к.с.)
126 000 кмМеханічна06/2016Дизель147 кВт (200 к.с.)
139 028 кмМеханічна12/2012Дизель147 кВт (200 к.с.)
85 000 кмМеханічна03/2005Бензин108 кВт (147 к.с.)
141 000 кмМеханічна11/2014Дизель147 кВт (200 к.с.)
138 000 кмМеханічна07/2011Дизель147 кВт (200 к.с.)
84 143 кмМеханічна08/1992Бензин131 кВт (178 к.с.)
169 691 кмМеханічна10/2007Дизель130 кВт (177 к.с.)
11 000 кмМеханічна05/2023Eлектро/Бензин200 кВт (272 к.с.)
165 500 кмМеханічна08/2011Дизель147 кВт (200 к.с.)
76 958 кмМеханічна04/2015Дизель147 кВт (200 к.с.)
149 800 кмМеханічна02/2011Дизель147 кВт (200 к.с.)
173 500 кмМеханічна02/2020Бензин200 кВт (272 к.с.)
123 000 кмМеханічна04/2008Дизель130 кВт (177 к.с.)
177 000 кмМеханічна11/2009Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"1807","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}