163 092 кмМеханічна01/2017Бензин99 кВт (135 к.с.)
91 036 кмАвтоматична10/2017Дизель104 кВт (141 к.с.)
179 000 кмАвтоматична08/2016Дизель104 кВт (141 к.с.)
239 205 кмМеханічна06/2016Бензин99 кВт (135 к.с.)
135 000 кмМеханічна01/2016Бензин99 кВт (135 к.с.)
212 000 кмМеханічна05/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
212 000 кмМеханічна05/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
59 000 кмМеханічна09/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
212 000 кмМеханічна05/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
117 380 кмМеханічна09/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
124 000 кмМеханічна11/2007Бензин107 кВт (145 к.с.)
62 351 кмМеханічна01/2018Дизель- кВт (- к.с.)
92 510 кмМеханічна08/2018Бензин100 кВт (136 к.с.)
178 416 кмМеханічна09/2013Дизель100 кВт (136 к.с.)
189 830 кмМеханічна04/2014Бензин99 кВт (135 к.с.)
138 152 кмМеханічна04/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
138 152 кмМеханічна04/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
126 000 кмМеханічна03/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
163 419 кмМеханічна07/2018Бензин99 кВт (135 к.с.)
Приватна особа,NL-1438BA Oude Meer175 000 кмМеханічна12/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"39","model":"16538","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}