97 249 кмАвтоматична10/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
45 149 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
187 374 кмАвтоматична06/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
57 640 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
63 237 кмАвтоматична08/2019Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
39 395 кмАвтоматична08/2018Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
18 925 кмАвтоматична07/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
152 819 кмАвтоматична09/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
82 192 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
12 571 кмАвтоматична08/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
45 962 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
109 570 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
137 278 кмАвтоматична02/2019Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
60 237 кмАвтоматична09/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
82 865 кмАвтоматична05/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
71 940 кмАвтоматична02/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
75 469 кмАвтоматична07/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
5 500 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин134 кВт (182 к.с.)
72 432 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
11 кмАвтоматична07/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}