10 кмМеханічна04/2025Скраплений вуглеводневий газ108 кВт (147 к.с.)
10 кмМеханічна04/2025Скраплений вуглеводневий газ118 кВт (160 к.с.)
61 957 кмМеханічна01/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
50 060 кмМеханічна01/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
10 кмМеханічна02/2025Скраплений вуглеводневий газ118 кВт (160 к.с.)
22 300 кмМеханічна07/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
89 980 кмМеханічна02/2021Скраплений вуглеводневий газ97 кВт (132 к.с.)
132 032 кмМеханічна05/2021Скраплений вуглеводневий газ97 кВт (132 к.с.)
148 000 кмМеханічна05/2015Скраплений вуглеводневий газ99 кВт (135 к.с.)
10 кмМеханічна12/2024Скраплений вуглеводневий газ108 кВт (147 к.с.)
86 200 кмМеханічна01/2022Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
109 349 кмМеханічна02/2020Скраплений вуглеводневий газ97 кВт (132 к.с.)
83 477 кмМеханічна12/2020Скраплений вуглеводневий газ97 кВт (132 к.с.)
70 182 кмМеханічна10/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
71 378 кмМеханічна04/2023Скраплений вуглеводневий газ100 кВт (136 к.с.)
4 172 кмМеханічна05/2024Скраплений вуглеводневий газ108 кВт (147 к.с.)
168 000 кмМеханічна05/2008Скраплений вуглеводневий газ104 кВт (141 к.с.)
159 000 кмМеханічна02/2020Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
70 182 кмМеханічна10/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
70 182 кмМеханічна10/2021Скраплений вуглеводневий газ93 кВт (126 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"L","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}