86 800 кмМеханічна03/2014Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
38 870 кмМеханічна12/2021Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
192 147 кмМеханічна11/2012Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
94 141 кмМеханічна04/2018Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
1 кмМеханічна04/2024Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
153 000 кмМеханічна09/2009Скраплений вуглеводневий газ57 кВт (77 к.с.)
62 000 кмМеханічна02/2020Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
23 010 кмМеханічна03/2023Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
133 000 кмМеханічна03/2016Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
49 000 кмМеханічна06/2024Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
113 194 кмМеханічна04/2013Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
90 000 кмМеханічна11/2020Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
31 808 кмМеханічна01/2020Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
139 000 кмМеханічна10/2015Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
88 720 кмМеханічна01/2017Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
140 131 кмМеханічна12/2016Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
69 500 кмМеханічна10/2019Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
170 000 кмМеханічна04/2011Скраплений вуглеводневий газ57 кВт (77 к.с.)
94 000 кмМеханічна09/2016Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
88 000 кмМеханічна02/2020Скраплений вуглеводневий газ51 кВт (69 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"L","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}