147 700 кмМеханічна11/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
135 600 кмАвтоматична05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
101 958 кмМеханічна06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 547 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
102 300 кмАвтоматична09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
106 000 кмМеханічна04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
60 035 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
133 891 кмАвтоматична07/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
74 900 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 000 кмАвтоматична05/2020Eлектро/Дизель132 кВт (179 к.с.)
115 175 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
199 280 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин147 кВт (200 к.с.)
99 000 кмАвтоматична01/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
140 000 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
77 000 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 490 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
100 000 кмАвтоматична10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 298 кмАвтоматична06/2021Бензин147 кВт (200 к.с.)
140 300 кмАвтоматична11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 700 кмМеханічна07/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"20913","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}