144 471 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
90 000 кмАвтоматична03/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
230 000 кмАвтоматична04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 651 кмМеханічна05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 236 кмАвтоматична02/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
199 000 кмАвтоматична09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
73 900 кмМеханічна04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
134 876 кмАвтоматична12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
95 600 кмАвтоматична09/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
145 312 кмАвтоматична12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
111 921 кмАвтоматична06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
158 408 кмМеханічна01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмАвтоматична03/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
181 342 кмАвтоматична07/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
99 595 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
147 000 кмМеханічна02/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
94 200 кмНапівавтомат01/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
155 000 кмАвтоматична03/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
Приватна особа,AT-1010 Wien
106 693 кмМеханічна04/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
49 000 кмАвтоматична08/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"20913","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}