219 000 кмАвтоматична10/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
84 153 кмАвтоматична07/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
116 959 кмМеханічна02/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2012Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмАвтоматична10/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
187 386 кмМеханічна04/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 314 кмАвтоматична03/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 715 кмАвтоматична11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
53 000 кмАвтоматична10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
177 724 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
154 000 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
179 248 кмАвтоматична05/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
151 200 кмАвтоматична01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
36 342 кмМеханічна01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 048 кмАвтоматична01/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
139 854 кмАвтоматична11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 000 кмАвтоматична11/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
28 381 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин227 кВт (309 к.с.)
103 500 кмАвтоматична09/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
317 320 кмМеханічна01/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}