49 365 кмАвтоматична10/2019Бензин405 кВт (551 к.с.)
48 000 кмАвтоматична10/2018Бензин221 кВт (300 к.с.)
85 704 км- Коробка передач02/2021Бензин184 кВт (250 к.с.)
106 196 кмАвтоматична06/2019Бензин184 кВт (250 к.с.)
11 500 кмАвтоматична11/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
71 500 кмАвтоматична02/2019Бензин185 кВт (252 к.с.)
73 885 кмАвтоматична10/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
127 458 кмАвтоматична10/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
23 589 кмАвтоматична12/2022Бензин184 кВт (250 к.с.)
75 070 кмАвтоматична06/2018Бензин280 кВт (381 к.с.)
98 000 кмАвтоматична04/2019Бензин221 кВт (300 к.с.)
87 516 кмАвтоматична12/2020Бензин221 кВт (300 к.с.)
96 384 кмАвтоматична08/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
4 961 кмАвтоматична12/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
74 000 кмАвтоматична04/2021Бензин405 кВт (551 к.с.)
83 000 кмАвтоматична02/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
44 900 кмАвтоматична02/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
58 813 кмАвтоматична09/2018Бензин184 кВт (250 к.с.)
96 184 кмАвтоматична03/2021Бензин405 кВт (551 к.с.)
0 кмАвтоматична01/2025Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"74552","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}