170 000 кмАвтоматична04/2007Дизель200 кВт (272 к.с.)
89 379 кмАвтоматична04/2011Дизель230 кВт (313 к.с.)
173 359 кмАвтоматична03/2015Дизель183 кВт (249 к.с.)
217 233 кмАвтоматична07/2010Дизель200 кВт (272 к.с.)
383 522 кмАвтоматична08/2007Дизель200 кВт (272 к.с.)
179 475 кмАвтоматична11/2008Дизель200 кВт (272 к.с.)
155 341 кмАвтоматична03/2014Дизель183 кВт (249 к.с.)
49 000 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин221 кВт (300 к.с.)
7 000 кмАвтоматична07/2024Дизель221 кВт (300 к.с.)
172 620 кмАвтоматична05/2017Дизель190 кВт (258 к.с.)
146 577 кмАвтоматична11/2016Дизель190 кВт (258 к.с.)
145 667 кмАвтоматична08/2019Дизель183 кВт (249 к.с.)
130 000 кмАвтоматична06/2015Дизель183 кВт (249 к.с.)
93 300 кмАвтоматична07/2019Бензин386 кВт (525 к.с.)
271 225 кмАвтоматична01/2010Дизель200 кВт (272 к.с.)
311 220 кмАвтоматична04/2016Дизель190 кВт (258 к.с.)
169 000 кмАвтоматична04/2019Дизель250 кВт (340 к.с.)
83 070 кмАвтоматична05/2018Дизель250 кВт (340 к.с.)
29 869 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Бензин338 кВт (460 к.с.)
148 632 кмАвтоматична11/2013Дизель250 кВт (340 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}