69 224 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
92 700 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
68 151 кмАвтоматична12/2019Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
14 510 кмАвтоматична02/2024Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
19 032 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
28 222 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
78 857 кмАвтоматична09/2019Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
46 917 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
7 000 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
35 748 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
80 840 кмАвтоматична07/2019Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
50 060 кмАвтоматична05/2019Eлектро/Бензин131 кВт (178 к.с.)
34 184 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
93 160 кмАвтоматична08/2019Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
75 000 кмАвтоматична12/2019Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
10 417 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
30 825 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
56 809 кмАвтоматична04/2020Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
41 171 кмАвтоматична08/2021Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
57 739 кмАвтоматична02/2020Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"74973","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}