69 401 кмАвтоматична06/2022Бензин243 кВт (330 к.с.)
42 401 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин243 кВт (330 к.с.)
25 000 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин243 кВт (330 к.с.)
175 364 кмАвтоматична01/2020Дизель184 кВт (250 к.с.)
64 748 кмАвтоматична04/2021Дизель202 кВт (275 к.с.)
88 639 кмАвтоматична02/2021Дизель184 кВт (250 к.с.)
52 000 кмАвтоматична06/2020Бензин257 кВт (349 к.с.)
72 900 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин243 кВт (330 к.с.)
90 000 кмАвтоматична06/2019Дизель184 кВт (250 к.с.)
82 869 кмАвтоматична12/2018Дизель184 кВт (250 к.с.)
100 000 кмНапівавтомат03/2017Дизель184 кВт (250 к.с.)
113 619 кмАвтоматична09/2022Бензин243 кВт (330 к.с.)
88 555 кмАвтоматична03/2021Бензин257 кВт (349 к.с.)
194 000 кмНапівавтомат10/2019Бензин257 кВт (349 к.с.)
73 435 кмАвтоматична12/2021Бензин257 кВт (349 к.с.)
47 429 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин243 кВт (330 к.с.)
99 000 кмАвтоматична06/2019Дизель184 кВт (250 к.с.)
996 кмАвтоматична06/2023Бензин427 кВт (581 к.с.)
95 049 кмАвтоматична12/2018Бензин257 кВт (349 к.с.)
86 309 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин243 кВт (330 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"45","model":"74326","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}