97 441 кмМеханічна10/2019Бензин120 кВт (163 к.с.)
213 000 кмМеханічна10/2011Дизель95 кВт (129 к.с.)
252 800 кмМеханічна09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
181 819 кмМеханічна04/2014Бензин121 кВт (165 к.с.)
89 517 кмМеханічна05/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
3 кмАвтоматична09/2024Бензин143 кВт (194 к.с.)
162 000 кмМеханічна02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
102 486 кмАвтоматична07/2019Бензин121 кВт (165 к.с.)
110 000 кмАвтоматична08/2015Дизель129 кВт (175 к.с.)
42 400 кмАвтоматична10/2023Бензин121 кВт (165 к.с.)
114 800 кмАвтоматична01/2019Дизель135 кВт (184 к.с.)
10 213 кмАвтоматична09/2018Бензин121 кВт (165 к.с.)
67 101 кмАвтоматична05/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
66 860 кмАвтоматична03/2021Бензин143 кВт (194 к.с.)
8 000 кмАвтоматична08/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
170 000 кмМеханічна01/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
212 900 кмМеханічна01/2008Дизель105 кВт (143 к.с.)
101 800 кмАвтоматична12/2017Дизель129 кВт (175 к.с.)
125 290 кмМеханічна09/2012Бензин114 кВт (155 к.с.)
75 000 кмАвтоматична09/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18266","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}