20 857 кмМеханічна04/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
278 609 кмМеханічна04/2013Дизель110 кВт (150 к.с.)
17 860 кмМеханічна04/2024Бензин107 кВт (145 к.с.)
186 691 кмАвтоматична07/2013Дизель129 кВт (175 к.с.)
46 000 кмАвтоматична09/2022Бензин143 кВт (194 к.с.)
1 кмАвтоматична12/2024Бензин143 кВт (194 к.с.)
207 810 кмМеханічна07/2011Дизель132 кВт (179 к.с.)
79 452 кмАвтоматична03/2019Бензин143 кВт (194 к.с.)
19 767 кмМеханічна09/2023Бензин121 кВт (165 к.с.)
19 233 кмАвтоматична04/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро190 кВт (258 к.с.)
10 кмАвтоматична08/2024Бензин143 кВт (194 к.с.)
143 574 кмМеханічна07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
184 164 кмМеханічна09/2006Дизель105 кВт (143 к.с.)
149 000 кмАвтоматична02/2017Дизель129 кВт (175 к.с.)
102 486 кмАвтоматична07/2019Бензин121 кВт (165 к.с.)
230 965 кмМеханічна01/2017Дизель129 кВт (175 к.с.)
184 000 кмАвтоматична07/2012Бензин114 кВт (155 к.с.)
207 000 кмМеханічна12/2009Дизель120 кВт (163 к.с.)
185 000 кмМеханічна03/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18266","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}