149 000 кмМеханічна04/2014Дизель129 кВт (175 к.с.)
222 655 кмАвтоматична06/2012Дизель129 кВт (175 к.с.)
67 850 кмАвтоматична02/2017Дизель129 кВт (175 к.с.)
193 000 кмМеханічна05/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
116 100 кмАвтоматична06/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
127 483 кмМеханічна12/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 873 кмМеханічна08/2020Бензин121 кВт (165 к.с.)
12 100 кмАвтоматична02/2024Бензин143 кВт (194 к.с.)
76 900 кмАвтоматична02/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
179 700 кмАвтоматична08/2013Дизель129 кВт (175 к.с.)
147 000 кмМеханічна03/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
189 793 кмАвтоматична05/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
186 000 кмАвтоматична05/2012Бензин118 кВт (160 к.с.)
85 400 кмАвтоматична11/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
99 072 кмАвтоматична04/2021Дизель135 кВт (184 к.с.)
101 565 кмМеханічна06/2015Дизель129 кВт (175 к.с.)
72 096 кмАвтоматична06/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
31 100 кмМеханічна12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
136 675 кмМеханічна11/2014Бензин121 кВт (165 к.с.)
178 594 кмМеханічна02/2018Бензин121 кВт (165 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}