15 672 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Бензин120 кВт (163 к.с.)
44 315 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
38 900 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
124 983 кмМеханічна04/2007Бензин85 кВт (116 к.с.)
35 353 кмАвтоматична04/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
10 590 кмАвтоматична06/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
18 535 кмАвтоматична11/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
33 698 кмАвтоматична08/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
17 600 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин118 кВт (160 к.с.)
6 834 кмАвтоматична05/2024Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
7 928 кмАвтоматична11/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
1 062 кмАвтоматична02/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
37 995 кмАвтоматична11/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
25 208 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин120 кВт (163 к.с.)
11 753 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
111 671 кмАвтоматична07/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
5 638 кмАвтоматична12/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
108 011 кмАвтоматична10/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
9 080 кмАвтоматична02/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
65 730 кмАвтоматична03/2019Бензин120 кВт (163 к.с.)
Приватна особа,DE-41564 Kaarst
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}