36 455 км Автоматична 03/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
223 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
104 053 км Автоматична 06/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
44 315 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 118 кВт (160 к.с.)
38 900 км Автоматична 11/2020 Eлектро/Бензин 118 кВт (160 к.с.)
37 385 км Автоматична 08/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
56 814 км Автоматична 06/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
4 888 км Автоматична 09/2020 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
49 000 км Автоматична 06/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
32 800 км Автоматична 12/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
75 498 км Автоматична 09/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
62 000 км Автоматична 10/2020 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
64 613 км Автоматична 05/2020 Бензин 120 кВт (163 к.с.)
64 280 км Автоматична 05/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
107 310 км Автоматична 07/2020 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
143 963 км Автоматична 09/2020 Бензин 140 кВт (190 к.с.)
126 337 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
126 337 км Автоматична 01/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
88 964 км Автоматична 07/2020 Дизель 85 кВт (116 к.с.)
63 637 км Автоматична 07/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}