83 845 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
30 451 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
66 327 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
70 000 кмНапівавтомат09/2016Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
83 120 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
163 000 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
125 005 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
127 452 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
154 304 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
84 369 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
95 552 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
76 174 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Дизель147 кВт (200 к.с.)
53 000 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Дизель170 кВт (231 к.с.)
74 970 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
96 022 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
99 900 кмАвтоматична05/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
108 062 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
137 752 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Дизель147 кВт (200 к.с.)
43 900 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Дизель147 кВт (200 к.с.)
41 587 кмНапівавтомат06/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}