143 781 кмАвтоматична08/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
89 000 кмАвтоматична07/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
247 000 кмАвтоматична02/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
58 999 кмАвтоматична10/2020Дизель176 кВт (239 к.с.)
136 765 кмАвтоматична07/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
98 755 кмАвтоматична06/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
139 808 кмАвтоматична03/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
27 850 кмАвтоматична10/2023Дизель120 кВт (163 к.с.)
181 126 кмАвтоматична11/2020Дизель176 кВт (239 к.с.)
92 348 кмАвтоматична07/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
44 409 кмАвтоматична07/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
13 180 кмАвтоматична08/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
53 000 кмАвтоматична08/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
161 873 кмМеханічна08/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
120 800 кмАвтоматична09/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
81 700 кмАвтоматична06/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
112 000 кмАвтоматична07/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
137 000 кмАвтоматична02/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
214 350 кмАвтоматична11/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
120 100 кмАвтоматична02/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}