110 455 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
99 500 кмАвтоматична12/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
120 800 кмАвтоматична09/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
126 919 кмАвтоматична07/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
294 000 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
34 725 кмМеханічна05/2017Дизель95 кВт (129 к.с.)
141 500 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
141 500 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
109 000 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
272 173 кмАвтоматична09/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
141 799 кмАвтоматична11/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
115 866 кмАвтоматична07/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
158 231 кмАвтоматична04/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
226 000 кмАвтоматична02/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
254 997 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
98 603 кмАвтоматична02/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
98 406 кмАвтоматична08/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
118 308 кмАвтоматична07/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
168 819 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
132 000 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}