85 125 кмАвтоматична10/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
259 705 кмАвтоматична08/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
45 181 кмАвтоматична08/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
98 755 кмАвтоматична06/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
80 000 кмАвтоматична04/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
79 263 кмАвтоматична11/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
179 550 кмАвтоматична10/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
53 000 кмАвтоматична08/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
93 997 кмАвтоматична01/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
120 000 кмАвтоматична11/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
72 592 кмАвтоматична04/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
112 351 кмАвтоматична06/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
121 450 кмАвтоматична10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
158 289 кмНапівавтомат09/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
139 865 кмАвтоматична01/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
111 155 кмАвтоматична12/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
85 591 кмАвтоматична03/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
109 876 кмАвтоматична07/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
179 550 кмАвтоматична10/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
120 000 кмАвтоматична05/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}