44 409 кмАвтоматична07/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
101 055 кмАвтоматична04/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
167 850 кмАвтоматична12/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
88 189 кмАвтоматична09/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
227 871 кмНапівавтомат07/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
44 500 кмАвтоматична06/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
70 586 кмАвтоматична06/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
46 601 кмАвтоматична04/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
49 900 кмАвтоматична09/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
98 790 кмАвтоматична05/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
118 000 кмАвтоматична04/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
159 989 кмАвтоматична03/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
79 200 кмАвтоматична06/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
72 883 кмАвтоматична06/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
80 371 кмАвтоматична03/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
14 000 кмАвтоматична06/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
60 000 кмАвтоматична06/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
49 900 кмАвтоматична11/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
21 370 кмАвтоматична11/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
51 124 кмАвтоматична01/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}