67 000 кмМеханічна06/2021Бензин80 кВт (109 к.с.)
149 000 кмМеханічна12/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
99 999 кмМеханічна03/2021Бензин80 кВт (109 к.с.)
57 459 кмМеханічна06/2019Бензин80 кВт (109 к.с.)
81 668 кмМеханічна07/2019Бензин80 кВт (109 к.с.)
119 000 кмМеханічна05/2010Бензин70 кВт (95 к.с.)
23 758 кмМеханічна03/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
129 509 кмМеханічна03/2018Бензин75 кВт (102 к.с.)
59 920 кмМеханічна05/2021Бензин80 кВт (109 к.с.)
121 000 кмМеханічна06/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
64 925 кмМеханічна07/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
44 900 кмМеханічна11/2020Бензин80 кВт (109 к.с.)
79 177 кмМеханічна01/2020Бензин80 кВт (109 к.с.)
28 505 кмМеханічна09/2019Бензин80 кВт (109 к.с.)
92 000 кмАвтоматична09/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
25 844 кмМеханічна12/2011Бензин70 кВт (95 к.с.)
171 702 кмМеханічна08/2009Бензин70 кВт (95 к.с.)
154 000 кмМеханічна10/2005Дизель60 кВт (82 к.с.)
199 000 кмАвтоматична04/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
256 632 кмМеханічна09/2005Дизель60 кВт (82 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"14869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}