225 750 кмАвтоматична03/2015Дизель80 кВт (109 к.с.)
82 200 кмАвтоматична09/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
78 000 кмМеханічна07/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
59 650 кмНапівавтомат03/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
86 615 кмМеханічна07/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
100 087 кмАвтоматична02/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
56 000 кмАвтоматична11/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
211 051 кмМеханічна04/2007Дизель80 кВт (109 к.с.)
139 820 кмМеханічна03/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
91 354 кмАвтоматична01/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
95 000 кмМеханічна02/2009Дизель80 кВт (109 к.с.)
92 500 кмАвтоматична08/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
159 299 кмАвтоматична11/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
88 116 кмАвтоматична04/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
83 400 кмАвтоматична05/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
136 680 кмАвтоматична10/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
69 696 кмМеханічна12/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
51 099 кмАвтоматична06/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
139 557 кмАвтоматична07/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
55 647 кмМеханічна04/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18486","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}