121 000 кмМеханічна12/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
35 000 кмМеханічна08/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
89 200 кмМеханічна02/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
147 800 кмМеханічна04/2011Бензин85 кВт (116 к.с.)
219 907 кмМеханічна01/2008Дизель80 кВт (109 к.с.)
77 000 кмМеханічна01/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
115 000 кмМеханічна11/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
21 930 кмМеханічна08/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
84 000 кмМеханічна10/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
264 287 кмМеханічна09/2007Дизель80 кВт (109 к.с.)
138 250 кмМеханічна11/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
100 994 кмМеханічна09/2014Дизель80 кВт (109 к.с.)
61 460 кмМеханічна09/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
63 316 кмМеханічна03/2017Бензин90 кВт (122 к.с.)
140 000 кмМеханічна07/2013Дизель80 кВт (109 к.с.)
275 165 кмМеханічна04/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
72 640 кмМеханічна04/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
156 814 кмМеханічна02/2011Бензин85 кВт (116 к.с.)
37 499 кмМеханічна08/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
84 399 кмМеханічна04/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}