161 800 кмМеханічна05/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
95 000 кмАвтоматична02/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
43 151 кмАвтоматична06/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
76 717 кмМеханічна08/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
93 900 кмАвтоматична08/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
193 279 кмМеханічна02/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
90 784 кмМеханічна06/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
82 500 кмАвтоматична02/2018Бензин90 кВт (122 к.с.)
78 246 кмМеханічна01/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
69 942 кмАвтоматична07/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
139 906 кмАвтоматична08/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
86 600 кмМеханічна03/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
45 778 кмАвтоматична09/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
115 651 кмАвтоматична02/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
82 875 кмАвтоматична08/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
15 735 кмАвтоматична06/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
64 363 кмАвтоматична08/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
155 000 кмМеханічна01/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
96 600 кмАвтоматична07/2018Дизель80 кВт (109 к.с.)
16 710 кмАвтоматична04/2024Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"20229","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}