85 700 км Автоматична 12/2018 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
165 000 км Автоматична 07/2017 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
80 000 км Автоматична 01/2016 Бензин 245 кВт (333 к.с.)
133 000 км Автоматична 03/2019 Дизель 209 кВт (284 к.с.)
61 000 км Автоматична 05/2018 Бензин 270 кВт (367 к.с.)
58 940 км Автоматична 01/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
141 424 км Автоматична 06/2016 Дизель 150 кВт (204 к.с.)
28 053 км Автоматична 05/2024 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
67 497 км Автоматична 12/2022 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
215 214 км Автоматична 03/2007 Дизель 165 кВт (224 к.с.)
235 000 км Автоматична 05/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
46 910 км Автоматична 12/2020 Бензин 320 кВт (435 к.с.)
193 479 км Автоматична 02/2007 Бензин 371 кВт (504 к.с.)
42 700 км Напівавтомат 12/2021 Дизель 243 кВт (330 к.с.)
50 000 км Автоматична 07/2023 Бензин 320 кВт (435 к.с.)
109 277 км Автоматична 04/2019 Бензин 220 кВт (299 к.с.)
292 535 км Автоматична 01/2014 Дизель 195 кВт (265 к.с.)
45 012 км Автоматична 03/2016 Дизель 190 кВт (258 к.с.)
200 000 км Автоматична 06/2019 Дизель 210 кВт (286 к.с.)
185 000 км Автоматична 03/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-60","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}