201 000 кмМеханічна10/2010Дизель120 кВт (163 к.с.)
159 900 кмАвтоматична11/2017Дизель143 кВт (194 к.с.)
122 571 кмАвтоматична05/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
161 000 кмАвтоматична12/2022Дизель143 кВт (194 к.с.)
240 000 кмМеханічна03/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
115 294 кмАвтоматична02/2018Дизель143 кВт (194 к.с.)
195 156 кмМеханічна09/2013Дизель125 кВт (170 к.с.)
125 947 кмАвтоматична11/2017Дизель143 кВт (194 к.с.)
142 000 кмАвтоматична12/2015Дизель120 кВт (163 к.с.)
138 950 кмАвтоматична08/2016Дизель143 кВт (194 к.с.)
73 650 кмАвтоматична03/2018Дизель143 кВт (194 к.с.)
178 000 кмАвтоматична06/2013Дизель125 кВт (170 к.с.)
190 000 кмАвтоматична05/2005Дизель110 кВт (150 к.с.)
79 500 кмАвтоматична05/2018Дизель143 кВт (194 к.с.)
285 720 кмАвтоматична10/2005Дизель110 кВт (150 к.с.)
228 000 кмАвтоматична11/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
43 832 кмАвтоматична01/2024Дизель145 кВт (197 к.с.)
74 880 кмАвтоматична06/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
38 905 кмАвтоматична04/2022Дизель147 кВт (200 к.с.)
75 030 кмАвтоматична06/2016Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1863","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}