132 306 кмАвтоматична12/2020Електро300 кВт (408 к.с.)
86 093 кмАвтоматична12/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
23 322 кмАвтоматична09/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
95 706 кмАвтоматична06/2020Електро300 кВт (408 к.с.)
71 027 кмАвтоматична08/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
35 920 кмАвтоматична10/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
70 999 кмАвтоматична03/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
34 529 кмАвтоматична03/2020Електро300 кВт (408 к.с.)
36 000 кмАвтоматична06/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
35 170 кмАвтоматична03/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
34 732 кмАвтоматична04/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
35 759 кмАвтоматична08/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
33 262 кмАвтоматична03/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
42 139 кмАвтоматична01/2023Електро200 кВт (272 к.с.)
27 818 кмАвтоматична01/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
64 284 кмАвтоматична02/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
47 900 кмАвтоматична02/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
47 763 кмАвтоматична09/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
43 039 кмАвтоматична04/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
24 000 кмАвтоматична10/2021Електро145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75277","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}