30 491 кмАвтоматична04/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
13 280 кмАвтоматична07/2024Електро180 кВт (245 к.с.)
52 937 кмАвтоматична06/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
13 325 кмАвтоматична03/2024Електро216 кВт (294 к.с.)
30 491 кмАвтоматична04/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
10 153 кмАвтоматична09/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
15 кмАвтоматична06/2025Електро215 кВт (292 к.с.)
10 863 кмАвтоматична04/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
12 900 кмАвтоматична10/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
19 851 кмАвтоматична02/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
4 548 кмАвтоматична10/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро215 кВт (292 к.с.)
11 919 кмАвтоматична04/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
9 168 кмАвтоматична04/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
29 975 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
29 911 кмАвтоматична10/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро215 кВт (292 к.с.)
5 000 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
22 980 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
3 002 кмАвтоматична05/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}