118 277 кмМеханічна06/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
62 458 кмМеханічна02/2017Бензин90 кВт (122 к.с.)
55 052 кмАвтоматична10/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
86 080 кмМеханічна01/2020Бензин90 кВт (122 к.с.)
56 190 кмМеханічна05/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
73 300 кмМеханічна10/2018Бензин90 кВт (122 к.с.)
115 978 кмМеханічна05/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
91 120 кмМеханічна04/2016Бензин90 кВт (122 к.с.)
57 492 кмАвтоматична02/2019Бензин90 кВт (122 к.с.)
73 300 кмАвтоматична06/2020Бензин90 кВт (122 к.с.)
5 821 кмАвтоматична09/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
91 439 кмМеханічна07/2018Бензин90 кВт (122 к.с.)
105 674 кмАвтоматична05/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
21 501 кмАвтоматична04/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
23 910 кмАвтоматична01/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
38 904 кмАвтоматична04/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
8 000 кмАвтоматична01/2025Бензин100 кВт (136 к.с.)
77 961 кмАвтоматична08/2017Бензин90 кВт (122 к.с.)
4 103 кмАвтоматична07/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
5 065 кмАвтоматична11/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20492","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}