115 000 кмАвтоматична10/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
137 350 кмНапівавтомат04/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
148 000 кмАвтоматична06/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
108 000 кмАвтоматична03/2017Дизель80 кВт (109 к.с.)
48 818 кмМеханічна10/2015Дизель80 кВт (109 к.с.)
98 024 кмАвтоматична11/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
125 000 кмАвтоматична03/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
73 700 кмАвтоматична09/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
123 390 кмМеханічна12/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
112 574 кмАвтоматична04/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
96 305 кмАвтоматична03/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
57 550 кмАвтоматична12/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
75 100 кмАвтоматична03/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
84 460 кмАвтоматична01/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
22 601 кмАвтоматична07/2024Дизель85 кВт (116 к.с.)
80 208 кмАвтоматична12/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
31 300 кмАвтоматична06/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
125 057 кмАвтоматична03/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
85 739 кмНапівавтомат10/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
210 240 кмМеханічна04/2016Дизель80 кВт (109 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20492","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}