110 346 кмАвтоматична09/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
128 100 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
65 093 кмАвтоматична01/2020Бензин120 кВт (163 к.с.)
94 600 кмАвтоматична02/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
108 750 кмАвтоматична02/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
152 000 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
5 018 кмАвтоматична09/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
9 900 кмАвтоматична04/2025Бензин120 кВт (163 к.с.)
14 900 кмАвтоматична03/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
10 000 кмАвтоматична07/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
57 309 кмАвтоматична09/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
15 831 кмАвтоматична10/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
20 000 кмАвтоматична04/2024Бензин120 кВт (163 к.с.)
119 000 кмАвтоматична04/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
18 988 кмАвтоматична09/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
37 875 кмАвтоматична07/2022Бензин121 кВт (165 к.с.)
44 300 кмАвтоматична07/2022Бензин120 кВт (163 к.с.)
60 974 кмАвтоматична04/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
83 067 кмАвтоматична04/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 611 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75405","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}