68 000 кмАвтоматична01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 652 кмАвтоматична02/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
90 904 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
93 000 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
95 890 кмАвтоматична12/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
28 985 кмАвтоматична01/2021Бензин120 кВт (163 к.с.)
76 000 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 750 кмАвтоматична02/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
43 172 кмАвтоматична01/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
9 500 кмАвтоматична02/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
109 750 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
75 804 кмНапівавтомат12/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
96 525 кмАвтоматична12/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
37 987 кмАвтоматична02/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
190 000 кмАвтоматична05/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
197 154 кмАвтоматична01/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
38 709 кмАвтоматична12/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 988 кмНапівавтомат10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
126 565 кмАвтоматична10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 514 кмАвтоматична10/2020Бензин120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75405","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}