98 084 кмАвтоматична01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
39 480 кмАвтоматична09/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
24 000 кмНапівавтомат06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
38 085 кмНапівавтомат07/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 000 кмАвтоматична11/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
35 050 кмАвтоматична12/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 550 кмАвтоматична11/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
39 187 кмНапівавтомат02/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
28 519 кмАвтоматична09/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 895 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
43 900 кмАвтоматична02/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
23 900 кмАвтоматична12/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 420 кмАвтоматична10/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
28 949 кмАвтоматична09/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
10 376 кмАвтоматична09/2023Бензин120 кВт (163 к.с.)
22 828 кмАвтоматична12/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
36 600 кмАвтоматична09/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
58 542 кмАвтоматична05/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
14 900 кмАвтоматична05/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
76 611 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75405","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}