24 028 кмАвтоматична06/2022Дизель140 кВт (190 к.с.)
64 750 кмАвтоматична02/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
92 226 кмАвтоматична02/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
89 450 кмАвтоматична02/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
89 800 кмАвтоматична05/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
122 526 кмАвтоматична09/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
44 670 кмАвтоматична02/2022Дизель140 кВт (190 к.с.)
208 177 кмАвтоматична01/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
76 767 кмАвтоматична05/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
95 090 кмАвтоматична01/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
77 151 кмАвтоматична08/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
39 895 кмАвтоматична08/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
11 530 кмАвтоматична11/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
61 381 кмАвтоматична03/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
13 780 кмАвтоматична08/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
66 458 кмНапівавтомат09/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
112 128 кмАвтоматична11/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
89 081 кмАвтоматична12/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
75 162 кмАвтоматична11/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
119 000 кмАвтоматична03/2022Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"75406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}