84 800 кмАвтоматична08/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
131 556 кмАвтоматична10/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
125 000 кмАвтоматична12/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
116 467 кмАвтоматична01/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
3 000 кмАвтоматична05/2025Дизель145 кВт (197 к.с.)
39 012 кмАвтоматична08/2023Дизель143 кВт (194 к.с.)
89 198 кмАвтоматична08/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
99 000 кмНапівавтомат03/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
61 283 кмАвтоматична03/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
10 000 кмАвтоматична09/2024Дизель145 кВт (197 к.с.)
8 565 кмАвтоматична09/2024Дизель145 кВт (197 к.с.)
11 527 кмАвтоматична10/2023Дизель143 кВт (194 к.с.)
15 000 кмАвтоматична04/2025Дизель145 кВт (197 к.с.)
130 700 кмАвтоматична03/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
84 415 кмАвтоматична02/2017Дизель125 кВт (170 к.с.)
12 964 кмАвтоматична03/2024Дизель145 кВт (197 к.с.)
45 650 кмАвтоматична07/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
105 201 кмАвтоматична10/2022Дизель143 кВт (194 к.с.)
135 000 кмАвтоматична01/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
40 598 кмАвтоматична06/2024Дизель145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}