38 500 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
17 579 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
16 044 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
21 737 кмАвтоматична05/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
15 000 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
1 кмАвтоматична01/2025Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
86 515 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
14 985 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
18 001 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
33 586 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
64 371 кмАвтоматична02/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
15 298 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
31 291 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
17 435 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
27 000 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
15 000 кмАвтоматична08/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
26 099 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
5 992 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
17 000 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
1 кмАвтоматична01/2025Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}