68 380 кмАвтоматична04/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
95 018 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
55 239 кмАвтоматична04/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
86 882 кмАвтоматична10/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
97 391 кмНапівавтомат10/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
69 423 кмАвтоматична08/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
99 850 кмАвтоматична01/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
86 000 кмАвтоматична09/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
73 800 кмАвтоматична10/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
159 706 кмАвтоматична02/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
95 163 кмАвтоматична06/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
121 300 кмАвтоматична07/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
72 000 кмАвтоматична07/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
159 000 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
97 245 кмАвтоматична04/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
45 200 кмАвтоматична03/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
54 458 кмАвтоматична04/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
45 200 кмАвтоматична03/2019Дизель125 кВт (170 к.с.)
69 000 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
78 465 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}